Part n. | 16602013 | ![]() |
Nom du produit | VP45 | |
Tension (V) | 24 | |
Absorption (A) | 4 | |
Fusible (A) | 10 | |
Amorçage (m) | 1.5 | |
Débit (l/min) | 45 | |
Tuyau (mm) | 25 | |
Pression (bar) | 1.2 | |
Bouches (BSP) | — | |
Puissance moteur (W) | 150 | |
Poids (kg) | 3.3 |
Part n. | 16602013 | ![]() |
Nom du produit | VP45 | |
Tension (V) | 24 | |
Absorption (A) | 4 | |
Fusible (A) | 10 | |
Amorçage (m) | 1.5 | |
Débit (l/min) | 45 | |
Tuyau (mm) | 25 | |
Pression (bar) | 1.2 | |
Bouches (BSP) | — | |
Puissance moteur (W) | 150 | |
Poids (kg) | 3.3 |
Poids | 3 kg |
---|
Votre panier est vide.