Tuyau en spirale SUPERFLEX |
![]() |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.007.16 | 16 mm | 60 m |
18.007.20 | 20 mm | 60 m |
18.007.25 | 25 mm | 60 m |
18.007.30 | 30 mm | 30 m |
18.007.38 | 38 mm | 30 m |
![]() |
||
Tuyau en spirale SUPERFLEX |
![]() |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.007.16 | 16 mm | 60 m |
18.007.20 | 20 mm | 60 m |
18.007.25 | 25 mm | 60 m |
18.007.30 | 30 mm | 30 m |
18.007.38 | 38 mm | 30 m |
![]() |
||
Poids | 0.1 kg |
---|
Votre panier est vide.