Tuyau armé |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.001.10 | 10×16 mm | 100 m |
18.001.12 | 12×18 mm | 100 m |
18.001.15 | 15×21 mm | 50 m |
18.001.19 | 19×26 mm | 50 m |
18.001.25 | 25×33 mm | 50 m |
18.001.30 | 30×38 mm | 50 m |
![]() |
||
Tuyau armé |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.001.10 | 10×16 mm | 100 m |
18.001.12 | 12×18 mm | 100 m |
18.001.15 | 15×21 mm | 50 m |
18.001.19 | 19×26 mm | 50 m |
18.001.25 | 25×33 mm | 50 m |
18.001.30 | 30×38 mm | 50 m |
![]() |
||
Poids | 0.1 kg |
---|
Votre panier est vide.